Последни промени преземени од аптека: 18.07.2026 14:34
Вчитување...
| Назив на производ | Продажна цена | Парчиња | Единечна цена | Опис на производ | Достапност | Редовна цена | Цена со попуст | Попуст % | Вид на промоција | Времетраење на промоција | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACNE OUT ACTIVE CREM 30ML. | 1070.00 | 1 | 1070.00 | KOZMETIKA | не | 1070.00 | 2026-05-20 13:07:14.264+02 | ||||
| BEBI STAPCINJA TO-TO GRANICNIK | 85.00 | 1 | 85.00 | KOZMETIKA | да | 85.00 | 2026-04-09 13:02:27.464+02 | ||||
| BECUTAN KREMA F-50 75ML. | 369.99 | 1 | 369.99 | KOZMETIKA | да | 369.99 | 2026-07-08 14:22:00.305+02 | ||||
| BECUTAN MLEKO 200 ML | 180.00 | 1 | 180.00 | KOZMETIKA | да | 180.00 | 2026-05-27 10:45:48.541+02 | ||||
| BECUTAN PUDER ZA DECA 200G. | 220.00 | 1 | 220.00 | KOZMETIKA | не | 220.00 | 2026-04-18 09:14:50.08+02 | ||||
| BECUTAN SAMPON 200 ML | 146.00 | 1 | 146.00 | KOZMETIKA | да | 146.00 | 2026-03-27 12:51:37.919+01 | ||||
| BECUTAN SPRAY PROTIV INSEKTI | 348.00 | 1 | 348.00 | KOZMETIKA | да | 348.00 | 2026-07-02 14:09:28.289+02 | ||||
| BIOBLAS SAMPON CAFFEINE-GINSENG 360ML | 227.99 | 1 | 227.99 | KOZMETIKA | не | 227.99 | 2026-06-05 10:03:10.06+02 | ||||
| BLACK UP FACIAS SUN KREM SPF-30 50ML. | 220.00 | 1 | 220.00 | KOZMETIKA | да | 220.00 | 2026-07-03 12:04:13.651+02 | ||||
| BLACK-UP KREM F-30 100ML. | 309.99 | 1 | 309.99 | KOZMETIKA | да | 309.99 | 2026-07-06 08:58:21.286+02 | ||||
| DOCTOR`S ANTIEGZEMA-KATRAN SAPUN | 104.99 | 1 | 104.99 | KOZMETIKA | да | 104.99 | 2026-07-07 12:01:31.644+02 | ||||
| DOCTORS BLANCH POWDER 20GR. | 82.00 | 1 | 82.00 | KOZMETIKA | да | 82.00 | 2026-06-08 09:59:19.901+02 | ||||
| DOCTORS VAPO RUB SPORTS-KREM | 220.00 | 1 | 220.00 | KOZMETIKA | да | 220.00 | 2026-02-06 11:25:53.757+01 | ||||
| DR.PLANT TIMJAN PRASOK 100ML | 339.99 | 1 | 339.99 | KOZMETIKA | да | 339.99 | 2026-06-19 09:02:24.629+02 | ||||
| ESI ALOE VERA KREMA ZA RACE | 217.00 | 1 | 217.00 | KOZMETIKA | да | 217.00 | 2026-02-19 08:51:22.613+01 | ||||
| EUC-87934 SUN FACE ANTI-AGE SPF50+ 50ML | 1382.00 | 1 | 1382.00 | KOZMETIKA | не | 1382.00 | 2026-04-10 14:10:00.452+02 | ||||
| EUCERIN*63486*HIALURON NOKNA KREMA | 2173.00 | 1 | 2173.00 | KOZMETIKA | не | 2173.00 | 2026-04-10 12:32:41.402+02 | ||||
| GALAPRO-STIK ZA USNI SO PROPOLIS | 80.00 | 1 | 80.00 | KOZMETIKA | не | 80.00 | 2026-01-09 11:21:06.73+01 | ||||
| GROZDOVA MAST-BONES | 49.99 | 1 | 49.99 | KOZMETIKA | да | 49.99 | 2026-07-06 13:32:29.766+02 | ||||
| HYDROGEN 12% 100ML | 60.00 | 1 | 60.00 | KOZMETIKA | да | 60.00 | 2026-07-08 11:36:22.154+02 | ||||
| HYDROGEN 12% 100ML MLECEN | 60.00 | 1 | 60.00 | KOZMETIKA | не | 60.00 | 2026-02-02 10:08:33.637+01 | ||||
| ILIRIA SAMPON KOPRIVA 230ML. | 160.00 | 1 | 160.00 | KOZMETIKA | да | 160.00 | 2026-06-11 12:49:54.858+02 | ||||
| JOHNSON O.B.TAMPONI SUPER 8 | 110.00 | 1 | 110.00 | KOZMETIKA | да | 110.00 | 2026-06-29 13:48:14.52+02 | ||||
| JOHNSON O.B.TAMP.PROKOMFORT NORMAL/8 | 105.00 | 1 | 105.00 | KOZMETIKA | да | 105.00 | 2026-02-09 14:48:28.492+01 | ||||
| KONJSKI BALZAM SO EXTRA LADENJE 100ML | 250.00 | 1 | 250.00 | KOZMETIKA | не | 250.00 | 2026-01-16 11:53:41.614+01 | ||||
| LACALUT AKTIV DZENTLE WAIT PASTA ZA ZABI 75ML | 233.00 | 1 | 233.00 | KOZMETIKA | да | 233.00 | 2026-05-21 09:28:22.868+02 | ||||
| LACALUT AKTIV PASTA | 165.00 | 1 | 165.00 | KOZMETIKA | да | 165.00 | 2026-07-15 09:11:32.798+02 | ||||
| LACALUT AKTIV PASTA+AKTIV CETKA GRATIS | 165.00 | 1 | 165.00 | KOZMETIKA | да | 165.00 | 2026-07-16 09:39:11.006+02 | ||||
| LACALUT AKTIV RASTVOR 300 ML. | 235.09 | 1 | 235.09 | KOZMETIKA | не | 235.09 | 2026-03-21 11:30:52.709+01 | ||||
| LACALUT BLACK AND WHITE PASTA ZA ZABI 75ML | 190.00 | 1 | 190.00 | KOZMETIKA | да | 190.00 | 2026-07-01 14:07:46.776+02 | ||||
| LACALUT DETSKA PASTA 4-8GOD.+KIDS PLAK 50ML.GRATIS | 116.00 | 1 | 116.00 | KOZMETIKA | не | 116.00 | 2026-02-10 10:38:24.863+01 | ||||
| LACALUT FIX MINT ADHEZIVEN KREM 40GR | 180.00 | 1 | 180.00 | KOZMETIKA | да | 180.00 | 2026-07-14 08:09:53.482+02 | ||||
| LACALUT-KONEC ZA ZABI | 180.00 | 1 | 180.00 | KOZMETIKA | да | 180.00 | 2026-06-05 11:42:40.433+02 | ||||
| LACALUT MULTI EFECT+VITAMINI+MINERALI PASTA 75 ML | 165.00 | 1 | 165.00 | KOZMETIKA | да | 165.00 | 2026-06-27 11:35:57.718+02 | ||||
| LACALUT MULTI-EFEKT CETKA ZA ZABI (MEDIUM) | 165.00 | 1 | 165.00 | KOZMETIKA | не | 165.00 | 2026-02-07 12:42:49.96+01 | ||||
| LACALUT SENSITIVE RASTVOR 300ML. | 268.00 | 1 | 268.00 | KOZMETIKA | не | 268.00 | 2026-06-01 12:40:26.018+02 | ||||
| LACALUT SENZITIV R-OR 250ML. | 270.00 | 1 | 270.00 | KOZMETIKA | да | 270.00 | 2026-06-15 11:04:23.168+02 | ||||
| LACALUT WHITE CETKA ZA ZABI | 167.00 | 1 | 167.00 | KOZMETIKA | да | 167.00 | 2026-06-04 13:11:30.344+02 | ||||
| LACALUT WHITE PASTA+PODAROK OGLEDALCE | 172.00 | 1 | 172.00 | KOZMETIKA | не | 172.00 | 2026-06-05 14:54:54.26+02 | ||||
| LEA ANTI PIGMENT KREMA -PEGI I FLEKI | 490.00 | 1 | 490.00 | KOZMETIKA | не | 490.00 | 2026-05-04 10:53:37.258+02 | ||||
| LEA-GEL PROTIVAKNI SO KLINDAMICIN | 275.00 | 1 | 275.00 | KOZMETIKA | да | 275.00 | 2026-07-17 09:58:13.421+02 | ||||
| LEA-HRANLIVA NOKNA KREMA | 365.00 | 1 | 365.00 | KOZMETIKA | не | 365.00 | 2026-03-04 13:02:37.517+01 | ||||
| LEA HYDRA ACTIVE KREM ZA DEN 50ML | 440.00 | 1 | 440.00 | KOZMETIKA | не | 440.00 | 2026-06-29 10:51:44.7+02 | ||||
| LEA-LOS. SO KLINDAM. PROTIV AKNI | 255.00 | 1 | 255.00 | KOZMETIKA | не | 255.00 | 2026-07-06 09:56:04.995+02 | ||||
| LEA NUTRI ACTIVE NOKEN KREM 50 ML | 450.00 | 1 | 450.00 | KOZMETIKA | да | 450.00 | 2026-06-24 11:55:46.726+02 | ||||
| LEA SUN KREM SPF30 100ML. | 250.00 | 1 | 250.00 | KOZMETIKA | да | 250.00 | 2026-06-30 10:45:48.632+02 | ||||
| LOSION SO CHLORAM.100 ML | 175.00 | 1 | 175.00 | KOZMETIKA | да | 175.00 | 2026-06-15 08:31:19.051+02 | ||||
| LOS.SO CHLOR.100 ML.(6+1) | 150.00 | 1 | 150.00 | KOZMETIKA | да | 150.00 | 2026-01-16 14:41:13.326+01 | ||||
| MEDIKAL ANTIBAK.VL.MAR.15/1 | 20.00 | 1 | 20.00 | KOZMETIKA | да | 20.00 | 2026-05-05 12:16:39.523+02 | ||||
| MP-NAIL SPREY ZA NOKTI | 828.00 | 1 | 828.00 | KOZMETIKA | не | 828.00 | 2026-03-04 14:20:13.052+01 | ||||
| NEOVIDERM EMULZIJA ZA KOZA 100ML. | 1035.00 | 1 | 1035.00 | KOZMETIKA | да | 1035.00 | 2026-06-13 12:50:41.366+02 | ||||
| NEVEN KREM 250ML ASAM GMBH | 210.00 | 1 | 210.00 | KOZMETIKA | да | 210.00 | 2026-04-06 10:58:53.831+02 | ||||
| OLIVENOL BALSAM ZA USNI 4.8 G | 188.00 | 1 | 188.00 | KOZMETIKA | не | 188.00 | 2026-06-24 08:42:31.937+02 | ||||
| OLIVENOL KREM ZA KACE 100ML | 208.00 | 1 | 208.00 | KOZMETIKA | да | 208.00 | 2026-05-21 09:28:22.868+02 | ||||
| OLIVENOL KREM ZA LICE 50ML | 430.00 | 1 | 430.00 | KOZMETIKA | да | 430.00 | 2026-01-13 11:08:44.235+01 | ||||
| ORALSEPT*RF*R-R1.5MG/1GR 100ML | 265.00 | 1 | 265.00 | KOZMETIKA | да | 265.00 | 2026-06-05 13:40:35.061+02 | ||||
| PARASOFTIN REGENERATIVNA MASKA ZA STAPALA-UREA | 326.00 | 1 | 326.00 | KOZMETIKA | да | 326.00 | 2026-01-14 13:27:51.889+01 | ||||
| PARUSAN SAMPON ZA ZENI 200ML. | 640.00 | 1 | 640.00 | KOZMETIKA | не | 640.00 | 2026-07-14 13:41:21.485+02 | ||||
| PETADERM KREM ZA PETI 100ML | 190.00 | 1 | 190.00 | KOZMETIKA | да | 190.00 | 2026-05-05 12:16:39.523+02 | ||||
| PRODERM KREM 200 ML. | 169.99 | 1 | 169.99 | KOZMETIKA | не | 169.99 | 2026-05-07 12:00:47.093+02 | ||||
| REDUPETIN KREM 20 ML | 505.00 | 1 | 505.00 | KOZMETIKA | да | 505.00 | 2026-07-09 13:45:26.728+02 | ||||
| ROSAL SET-(1+1)LIP BALMCHERRY 4.8G | 110.00 | 1 | 110.00 | KOZMETIKA | да | 110.00 | 2026-05-09 12:42:01.19+02 | ||||
| ROSAL SET(1+1)LIP BALM NATURAL 4.8G | 110.00 | 1 | 110.00 | KOZMETIKA | да | 110.00 | 2026-05-05 14:20:54.403+02 | ||||
| SAMPON HERBA KOPRIVA 1L | 135.00 | 1 | 135.00 | KOZMETIKA | не | 135.00 | 2026-07-17 14:07:02.493+02 | ||||
| SAPUN OD KOZJO MLEKO 70G. | 149.99 | 1 | 149.99 | KOZMETIKA | не | 149.99 | 2026-06-26 12:27:00.221+02 | ||||
| SENSILIS ACETON BEZ ACETON 100ML. | 100.00 | 1 | 100.00 | KOZMETIKA | да | 100.00 | 2026-06-29 10:40:08.824+02 | ||||
| SUDOCREM 60GR. | 336.00 | 1 | 336.00 | KOZMETIKA | да | 336.00 | 2026-06-27 10:32:46.238+02 | ||||
| SUDOCREM KREM 125GR. | 485.00 | 1 | 485.00 | KOZMETIKA | да | 485.00 | 2026-06-11 12:39:35.711+02 | ||||
| UR-194-BARIESUN SPREJ SPF 50+ 200 ML | 1300.00 | 1 | 1300.00 | KOZMETIKA | не | 1300.00 | 2026-06-03 14:00:03.053+02 | ||||
| VATA CIK-CAK 5O GR. TOSAMA | 70.00 | 1 | 70.00 | KOZMETIKA | да | 70.00 | 2026-06-03 14:07:09.98+02 | ||||
| ACC AKUT 600MG.X 10 EFF. | 270.00 | 1 | 270.00 | LEKOVI | да | 270.00 | 2026-07-08 12:10:48.65+02 | ||||
| ACENOKUMAROL*RF*TBL.4MGX20 | 87.49 | 1 | 87.49 | LEKOVI | да | 87.49 | 2026-01-14 10:57:57.488+01 | ||||
| ACEROLA TBL.30X500MG. | 375.99 | 1 | 375.99 | LEKOVI | не | 375.99 | 2026-04-23 09:17:58.421+02 | ||||
| ACIKLOVIR KREM 5% 5 GR. | 158.20 | 1 | 158.20 | LEKOVI | да | 158.20 | 2026-07-16 11:10:20.632+02 | ||||
| ACIKLOVIR TBL.30X200MG-BLISTER | 363.20 | 1 | 363.20 | LEKOVI | не | 363.20 | 2026-06-27 10:49:57.154+02 | ||||
| ACIPAN CONTROL TBL.14X20MG | 132.00 | 1 | 132.00 | LEKOVI | да | 132.00 | 2026-04-28 08:18:55.277+02 | ||||
| ACIPAN TABL.28X40MG. | 362.88 | 1 | 362.88 | LEKOVI | да | 362.88 | 2026-07-18 10:35:27.092+02 | ||||
| ACIPAN TBL. 28 X20 MG. | 247.30 | 1 | 247.30 | LEKOVI | да | 247.30 | 2026-07-16 12:27:37.81+02 | ||||
| ADOLOR FORTE TABL.10X1000MG | 160.00 | 1 | 160.00 | LEKOVI | да | 160.00 | 2026-02-19 12:57:54.619+01 | ||||
| AERIUS ORAL SOL 60ML | 200.04 | 1 | 200.04 | LEKOVI | не | 200.04 | 2026-04-28 10:42:10.335+02 | ||||
| AERIUS TBL.10X5MG. | 143.58 | 1 | 143.58 | LEKOVI | не | 143.58 | 2026-03-28 14:03:10.392+01 | ||||
| AEROGAL SIRUP 60ML. | 124.98 | 1 | 124.98 | LEKOVI | да | 124.98 | 2026-07-08 09:23:37.574+02 | ||||
| AEROGAL TBL.10X5MG. | 119.62 | 1 | 119.62 | LEKOVI | не | 119.62 | 2026-06-17 13:24:17.214+02 | ||||
| AGNIS TBL.60X50MG. | 899.05 | 1 | 899.05 | LEKOVI | да | 899.05 | 2026-07-16 09:46:28.09+02 | ||||
| AKLONIL TBL.30 X 2MG. | 211.05 | 1 | 211.05 | LEKOVI | да | 211.05 | 2026-06-27 09:42:28.362+02 | ||||
| AKNOVA (ISOTRETINOIN) CAPS.30X10MG | 528.02 | 1 | 528.02 | LEKOVI | не | 528.02 | 2026-04-28 11:46:24.503+02 | ||||
| AKTIVEN JAGLEN CAPS.X10 | 89.99 | 1 | 89.99 | LEKOVI | да | 89.99 | 2026-02-09 11:07:42.032+01 | ||||
| ALBENDAZOL TBL. 6X200 MG. | 141.75 | 1 | 141.75 | LEKOVI | не | 141.75 | 2026-03-12 12:37:15.127+01 | ||||
| ALDIZEM TBL.30X90MG | 107.52 | 1 | 107.52 | LEKOVI | не | 107.52 | 2026-02-28 12:12:55.989+01 | ||||
| ALKALAX FILTER CAJ 20X1GR | 110.00 | 1 | 110.00 | LEKOVI | да | 110.00 | 2026-07-06 12:53:13.494+02 | ||||
| ALKALAX TBL.20X5MG. | 115.00 | 1 | 115.00 | LEKOVI | да | 115.00 | 2026-06-08 09:59:19.901+02 | ||||
| ALKAVIT FOLNA K.20X5MG | 80.64 | 1 | 80.64 | LEKOVI | не | 80.64 | 2026-02-10 11:33:40.009+01 | ||||
| ALKAVIT FOLNA K.30X0.4MG | 115.00 | 1 | 115.00 | LEKOVI | да | 115.00 | 2026-07-16 09:57:58.683+02 | ||||
| ALMACIN CAP.16X500MG | 92.61 | 1 | 92.61 | LEKOVI | да | 92.61 | 2026-06-30 11:00:42.367+02 | ||||
| ALMACIN SIRUP 1OOML | 100.80 | 1 | 100.80 | LEKOVI | да | 100.80 | 2026-07-02 09:34:44.718+02 | ||||
| ALMETEX TBL. 20X25MG | 120.96 | 1 | 120.96 | LEKOVI | да | 120.96 | 2026-06-19 10:14:21.73+02 | ||||
| ALOPURINOL TBL.100X100MG | 213.14 | 1 | 213.14 | LEKOVI | да | 213.14 | 2026-07-13 14:06:18.561+02 | ||||
| ALPEN FLEX COMPLEX TBL.1700MG X40 | 910.00 | 1 | 910.00 | LEKOVI | да | 910.00 | 2026-07-11 11:31:49.107+02 | ||||
| ALVOKAST TBL.28X10MG. | 569.64 | 1 | 569.64 | LEKOVI | да | 569.64 | 2026-02-03 07:51:46.483+01 | ||||
| ALVOTADIN SIR.150ML.0,5MG./1ML. | 199.99 | 1 | 199.99 | LEKOVI | не | 199.99 | 2026-03-11 13:45:00.157+01 | ||||
| ALYCEF 16 X 500MG. | 327.82 | 1 | 327.82 | LEKOVI | да | 327.82 | 2026-05-04 10:27:39.053+02 | ||||
| AMINALON TBL.100X250MG | 739.99 | 1 | 739.99 | LEKOVI | да | 739.99 | 2026-07-04 11:30:37.291+02 | ||||
| AMINOFILIN TBL.20X350 MG.ALKALOID | 155.39 | 1 | 155.39 | LEKOVI | да | 155.39 | 2026-07-10 11:29:42.633+02 | ||||
| AMINOFILIN TBL.50X100MG. ALKALOID | 55.83 | 1 | 55.83 | LEKOVI | да | 55.83 | 2026-06-16 11:17:52.055+02 | ||||
| AMIOCORDIN TBL 60X200MG | 318.01 | 1 | 318.01 | LEKOVI | да | 318.01 | 2026-07-14 10:03:43.106+02 | ||||
| AMITRIPTYLINE TBL. 30X25MG. | 66.36 | 1 | 66.36 | LEKOVI | не | 66.36 | 2026-07-15 08:33:00.322+02 | ||||
| AMLESSA TBL.30X4MG./10MG. | 361.54 | 1 | 361.54 | LEKOVI | да | 361.54 | 2026-01-14 10:13:05.692+01 | ||||
| AMLESSA TBL.30X8MG./10MG. | 570.54 | 1 | 570.54 | LEKOVI | да | 570.54 | 2026-06-08 09:59:19.901+02 | ||||
| AMLODIPIN TAB.20X5MG. | 30.45 | 1 | 30.45 | LEKOVI | не | 30.45 | 2026-02-02 12:47:33.367+01 | ||||
| AMLODIPIN TABL.30 X 5MG. | 128.56 | 1 | 128.56 | LEKOVI | да | 128.56 | 2026-07-15 10:23:38.222+02 | ||||
| AMLODIPIN TBL.30X10MG. | 165.12 | 1 | 165.12 | LEKOVI | да | 165.12 | 2026-01-10 10:19:52.996+01 | ||||
| AMOKSIKLAV SUSP. 2X457 MG./5ML. | 154.14 | 1 | 154.14 | LEKOVI | да | 154.14 | 2026-06-04 10:26:28.508+02 | ||||
| AMOKSIKLAV TBL 14 X1000 MG. | 273.99 | 1 | 273.99 | LEKOVI | да | 273.99 | 2026-06-30 10:41:52.551+02 | ||||
| AMOKSIKLAV TBL. 2X1000 MG.X 10 | 229.00 | 1 | 229.00 | LEKOVI | да | 229.00 | 2026-07-10 14:22:56.349+02 | ||||
| AMORA 10MG/10MG CPS X30 | 416.06 | 1 | 416.06 | LEKOVI | да | 416.06 | 2026-06-25 09:58:22.165+02 | ||||
| AMORA 2.5MG/5 MG CPS X 30 | 264.78 | 1 | 264.78 | LEKOVI | да | 264.78 | 2026-02-16 10:36:44.248+01 | ||||
| AMPICILIN CAPS.16X500 MG | 98.40 | 1 | 98.40 | LEKOVI | да | 98.40 | 2026-07-17 12:52:05.952+02 | ||||
| ANAFRANIL TBL.30X25MG. | 282.00 | 1 | 282.00 | LEKOVI | не | 282.00 | 2026-01-15 14:21:33.417+01 | ||||
| ANALGIN TBL. 1X0,5G | 2250.00 | 500 | 4.50 | LEKOVI | не | 2250.00 | 2026-02-09 10:29:14.747+01 | ||||
| ANDOL PRO TBL. 30X75 MG | 83.00 | 1 | 83.00 | LEKOVI | да | 83.00 | 2026-04-28 10:49:52.673+02 | ||||
| ANDOL TBL.20X100 MG. | 76.99 | 1 | 76.99 | LEKOVI | да | 76.99 | 2026-07-10 09:50:08.03+02 | ||||
| ANDOL TBL.20X300 MG. | 83.00 | 1 | 83.00 | LEKOVI | да | 83.00 | 2026-06-24 08:39:04.223+02 | ||||
| ANTIFUNGOL KREM 50GR | 158.76 | 1 | 158.76 | LEKOVI | не | 158.76 | 2026-06-24 08:31:25.422+02 | ||||
| ANTROLIN KREM 30 GR. | 605.00 | 1 | 605.00 | LEKOVI | да | 605.00 | 2026-07-02 14:09:28.289+02 | ||||
| APLERIA TBL.30X25MG. | 655.99 | 1 | 655.99 | LEKOVI | да | 655.99 | 2026-04-14 12:34:32.329+02 | ||||
| APLERIA TBL.30X50MG. | 723.99 | 1 | 723.99 | LEKOVI | да | 723.99 | 2026-06-05 13:40:35.061+02 | ||||
| ARCOXIA TBL 60MG.X14 | 530.06 | 1 | 530.06 | LEKOVI | да | 530.06 | 2026-06-01 12:53:24.606+02 | ||||
| ARCOXIA TBL.7X120MG. | 407.92 | 1 | 407.92 | LEKOVI | да | 407.92 | 2026-02-23 09:49:51.678+01 | ||||
| ARCOXIA TBL.90MG.X7 | 361.91 | 1 | 361.91 | LEKOVI | да | 361.91 | 2026-05-20 13:03:27.885+02 | ||||
| ASENTRA FILM TBL.28 X 50 TBL. | 265.00 | 1 | 265.00 | LEKOVI | да | 265.00 | 2026-07-02 14:09:28.289+02 | ||||
| ASPIRIN + C EFF. X10 | 254.99 | 1 | 254.99 | LEKOVI | не | 254.99 | 2026-02-02 08:46:23.74+01 | ||||
| ASPIRIN PROTECT TBL. 28 X 100 mg. | 120.00 | 1 | 120.00 | LEKOVI | да | 120.00 | 2026-07-18 11:33:43.559+02 | ||||
| ASPIRIN PROTECT TBL.56 X 100 mg. | 215.00 | 1 | 215.00 | LEKOVI | да | 215.00 | 2026-07-17 10:27:50.311+02 | ||||
| ASPIRIN TBL 20X500 MG | 115.00 | 1 | 115.00 | LEKOVI | да | 115.00 | 2026-07-08 14:30:20.161+02 | ||||
| ATENOLOL TBL.15X100 MG. | 71.23 | 1 | 71.23 | LEKOVI | да | 71.23 | 2026-06-09 10:44:51.028+02 | ||||
| ATORIS 30X 20MG | 181.56 | 1 | 181.56 | LEKOVI | да | 181.56 | 2026-07-18 10:59:25.6+02 | ||||
| ATORIS FILM TBL.30X10MG. | 130.56 | 1 | 130.56 | LEKOVI | да | 130.56 | 2026-07-18 10:59:25.6+02 | ||||
| ATORIS TBL.30 X 40MG. | 350.51 | 1 | 350.51 | LEKOVI | да | 350.51 | 2026-07-03 12:24:01.999+02 | ||||
| ATORIS TBL.30X80MG. | 538.75 | 1 | 538.75 | LEKOVI | не | 538.75 | 2026-07-14 13:12:14.586+02 | ||||
| ATORVOX TBL.30 X 10MG. | 133.11 | 1 | 133.11 | LEKOVI | не | 133.11 | 2026-01-27 10:53:48.484+01 | ||||
| AZITROMICIN TBL.3X500MG. | 213.75 | 1 | 213.75 | LEKOVI | да | 213.75 | 2026-04-09 14:06:12.786+02 | ||||
| AZITRO TBL.3X500MG. | 213.75 | 1 | 213.75 | LEKOVI | да | 213.75 | 2026-02-06 09:42:57.71+01 | ||||
| AZOPT 1% 5ML | 451.62 | 1 | 451.62 | LEKOVI | не | 451.62 | 2026-06-22 11:28:14.007+02 | ||||
| BACTRIM TABL. 400/80 MG. X 20 | 127.13 | 1 | 127.13 | LEKOVI | не | 127.13 | 2026-04-21 08:21:14.671+02 | ||||
| BANEOCIN PRASOK ZA KOZA 10G. | 179.99 | 1 | 179.99 | LEKOVI | да | 179.99 | 2026-06-16 13:33:41+02 | ||||
| BARIOS TBL.5MG.X 30 | 246.95 | 1 | 246.95 | LEKOVI | не | 246.95 | 2026-07-02 09:54:20.826+02 | ||||
| BELODERM KREM 15G | 106.41 | 1 | 106.41 | LEKOVI | да | 106.41 | 2026-03-02 10:38:37.086+01 | ||||
| BELODERM UNG.15G | 106.41 | 1 | 106.41 | LEKOVI | не | 106.41 | 2026-06-27 09:09:29.894+02 | ||||
| BELOGENT KREMA 15 GR. | 142.24 | 1 | 142.24 | LEKOVI | да | 142.24 | 2026-07-17 14:07:43.996+02 | ||||
| BELOGENT MAST 15 GR. | 143.06 | 1 | 143.06 | LEKOVI | да | 143.06 | 2026-07-08 11:25:16.089+02 | ||||
| BELOSALIC LOS.50ML | 310.80 | 1 | 310.80 | LEKOVI | да | 310.80 | 2026-06-01 13:05:13.17+02 | ||||
| BELOSALIC UNG.30G | 235.96 | 1 | 235.96 | LEKOVI | да | 235.96 | 2026-07-03 13:33:36.4+02 | ||||
| BENALGIN TBL.X20 MP | 100.00 | 1 | 100.00 | LEKOVI | да | 100.00 | 2026-07-13 08:30:35.754+02 | ||||
| BETADINE 10%R-R ZA KOZA 100ML. | 260.00 | 1 | 260.00 | LEKOVI | да | 260.00 | 2026-07-17 13:31:43.458+02 | ||||
| BETADINE R-R 10% 1000 ML. | 820.99 | 1 | 820.99 | LEKOVI | не | 820.99 | 2026-01-16 13:54:49.138+01 | ||||
| BETADINE VAGITOR.14X200MG | 155.00 | 1 | 155.00 | LEKOVI | да | 155.00 | 2026-04-27 12:46:02.378+02 | ||||
| BETAMETAZON*RF*KREM 30G | 185.19 | 1 | 185.19 | LEKOVI | не | 185.19 | 2026-05-09 14:50:58.465+02 | ||||
| BETAMETAZON*RF*MAST 30G | 194.19 | 1 | 194.19 | LEKOVI | да | 194.19 | 2026-03-06 10:42:04.443+01 | ||||
| BETASALIK*RF*MAST 30GR | 126.00 | 1 | 126.00 | LEKOVI | да | 126.00 | 2026-06-12 10:17:57.707+02 | ||||
| BETASERC TBL.20X24MG. | 420.15 | 1 | 420.15 | LEKOVI | да | 420.15 | 2026-07-17 11:05:55.86+02 | ||||
| BEVIPLEX NEURO TBL.X30 | 619.99 | 1 | 619.99 | LEKOVI | не | 619.99 | 2026-06-02 13:03:56.017+02 | ||||
| BIPRESSO TABL.30 X 2.5MG. | 133.53 | 1 | 133.53 | LEKOVI | да | 133.53 | 2026-07-18 11:24:46.534+02 | ||||
| BIPRESSO TBL.30 X 5MG. | 135.03 | 1 | 135.03 | LEKOVI | да | 135.03 | 2026-07-10 11:35:45.893+02 | ||||
| BLOKMAX DUO TBL.10X(200MG.+500MG.) | 172.99 | 1 | 172.99 | LEKOVI | да | 172.99 | 2026-07-17 09:54:28.586+02 | ||||
| BLOKMAX FORTE SIR.DECA 200MG/5ML 100ML | 324.99 | 1 | 324.99 | LEKOVI | да | 324.99 | 2026-07-08 14:30:20.161+02 | ||||
| BLOKMAX RAPID TBL.10 X 400MG. | 185.00 | 1 | 185.00 | LEKOVI | да | 185.00 | 2026-07-15 11:06:28.555+02 | ||||
| BLOKMAX SIRUP ZA DECA 100ML | 259.99 | 1 | 259.99 | LEKOVI | да | 259.99 | 2026-07-18 11:07:42.721+02 | ||||
| BLOKMAX TBL.10 X 200MG | 135.00 | 1 | 135.00 | LEKOVI | не | 135.00 | 2026-07-07 14:03:09.043+02 | ||||
| BLOKMAX TBL.10 X 400MG | 178.00 | 1 | 178.00 | LEKOVI | да | 178.00 | 2026-07-14 13:20:26.484+02 | ||||
| BLOXAN TBL.X30 | 173.98 | 1 | 173.98 | LEKOVI | не | 173.98 | 2026-07-16 07:39:45.259+02 | ||||
| BRONLES DIRECT 750MG./10ML.X15 | 226.00 | 1 | 226.00 | LEKOVI | да | 226.00 | 2026-07-16 14:01:58.075+02 | ||||
| BRONLES SIR.5% 150ML | 189.99 | 1 | 189.99 | LEKOVI | да | 189.99 | 2026-07-17 09:58:13.421+02 | ||||
| BRONLES SIR.ZA DECA 150ML | 169.99 | 1 | 169.99 | LEKOVI | да | 169.99 | 2026-07-02 10:11:58.04+02 | ||||
| BRUFEN GRANULI 30X600MG.KESI | 299.99 | 1 | 299.99 | LEKOVI | да | 299.99 | 2026-07-17 12:20:58.389+02 | ||||
| BRUFEN RETARD TBL. 30X800 MG | 221.21 | 1 | 221.21 | LEKOVI | да | 221.21 | 2026-07-18 11:13:01.412+02 | ||||
| BUDESONID TEVA INH.SUSP.0.5MG/ML 2ML X20 | 589.83 | 1 | 589.83 | LEKOVI | да | 589.83 | 2026-07-13 12:57:31.636+02 | ||||
| BUSKOLAMIN TABL.20 X 10MG. | 492.00 | 1 | 492.00 | LEKOVI | да | 492.00 | 2026-07-17 11:05:55.86+02 | ||||
| BYOL TBL 2.5MG X30TBL | 112.66 | 1 | 112.66 | LEKOVI | не | 112.66 | 2026-02-28 13:02:44.906+01 | ||||
